ライフサポート・価格表
| 草刈り 草刈り料 +交通費 + 処分料(20円/1kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業面積 | 草刈り料 | |||
| 1㎡あたり | 500円 | |||
| 木の剪定 剪定料 + 処分料(20円/1kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高さ | 剪定料 | |||
| 1~3m | 1,000~5,000円 | |||
| 3~4m | 5,000~7,000円 | |||
| 4~5m | 7,000~8,000円 | |||
| 植込みの剪定剪定料 + 処分料(20円/1kg) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 植込みの高さ | 剪定料 | |||
| 1m未満 | 500~1,000円 | |||
| 1~2m未満 | 1,000円~ | |||
| 空き家の片付け・ゴミ捨て・分別・処分 作業料 + 処分料(20円/1kg)+車両使用料 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 人員・時間 | 作業料 | |||
| 作業員一人1時間 | 3,000円 | |||
| ※車両使用料:軽トラック1台分:4,000円 | ||||
| トイレの詰まり作業料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 作業内容 | 料金 | |||
| 洋式通水カップ(ラバーカップ) | 8,000円~ | |||
| 便器外しの場合 | 12,000円~ | |||
| 高圧逆栓除去 | 20,000円~ | |||
| 遺品整理分別料 + 処分料(20円/1kg)+ 車両使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 人員・時間 | 料金 | |||
| 作業員一人・1時間 | 3,000円 | |||
|
車両使用料 軽トラック 1台分:4,000円 2tトラック1台分:6,000円 2tトラック1台分:8,000円 |
||||
| 蜂の巣駆除料金 + 処分料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目安 | サイズ | 料金 | 加算 | |
ピンポン玉![]() |
4cm | 5,000~8,000円 | 2F 軒先など |
|
ソフトボール![]() |
10cm | 8,000~11,000円 | 2F 屋根裏 |
|
ハンドボール![]() |
15~18cm | 11,000~14,000円 | 壁の中 | |
バレーボール![]() |
20~21cm | 14,000~17,000円 | 土の中 | |
バスケットボール![]() |
22cm | 17,000~20,000円 | 植栽の中 | |
| それ以上 | 23cm以上 | 20,000円~ | 足場困難箇所 | |
| 軽トラ引っ越し作業料 + 処分料(20円/1kg)+車両使用料 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 人員・時間 | 作業料 | |||
| 作業員一人1時間 | 3,000円 | |||
| ※車両使用料:軽トラック1台分:4,000円 | ||||
| 住まいのおそうじ |
||||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 料金 | |||
| 1Rの掃除 | 18,000円~ | |||
| キッチンの掃除 | 15,000円~ | |||
| 換気扇の掃除 | 6,000円~ | |||
| エアコンの掃除 | 12,000円~ | |||






